タンポ印刷機 TAMPOPRINT AG
|
|
|
カップ・システム
Sealed ink cup 60E/90E/130E
| インキ密閉型印刷機。エアー駆動方式。シンプルで、必要最低限の機能を搭載。 |
|
|||
| 機種 | SIC60E | SIC90E | SIC130E |
|---|---|---|---|
| 最大印刷面積 | φ53mm (インキカップ直径φ60mm) |
φ80mm (インキカップ直径φ90mm) |
φ120mm (インキカップ直径φ130mm) |
| 版サイズ | 70×140mm | 100×215mm | 150×300mm |
| 印刷スピード | MAX 1500ショット/h | MAX 1400ショット/h | MAX 1250ショット/h |
| 最大印刷圧力 | 450N ≒ 約45kg | 750N ≒ 約75kg | 1800N ≒ 約180kg |
| タンポ上下ストローク(製品側) | 15mm-80mm | 30mm-100mm | 25mm-120mm |
| タンポ上下ストローク(版側) | 15mm-50mm | 30mm-50mm | 25mm-80mm |
| 駆動源 | 電気制御エア駆動 圧縮エアー:6bar エアー消費:2.0NL/サイクル |
電気制御エア駆動 圧縮エアー:6bar エアー消費:2.7NL/サイクル |
電気制御エア駆動 圧縮エアー:6bar エアー消費:6.0NL/サイクル |
| 制御 | PLC | PLC | PLC |
| 外寸 | W342xL665xH480o | W372xL810xH640o | W436xL1042xH794o |
| 重量 | 約42kg | 約76kg | 約134kg |
Hermetic 6-12/9-11 universal
| インキ密閉型印刷機、モーターカム駆動方式、電気制御。 機械本体の治具固定用XYテーブル標準装備。 |
|
||
| 機種 | 6-12 universal | 9-11 universal |
|---|---|---|
| 最大印刷面積 | φ53mm(インキカップ直径φ60mm) | φ80mm(インキカップ直径φ90mm) |
| 版サイズ | 70×140mm | 100×215mm |
| 印刷スピード | MAX 1300-4100ショット/h | MAX 1100-3600ショット/h |
| 最大印刷圧力 | 300N ≒ 約30kg | 1100N ≒ 約110kg |
| タンポ上下ストローク(製品側) | 80-110mm | 110-150mm |
| タンポ上下ストローク(版側) | 32mm | 40mm |
| 駆動源 | 電気制御カム駆動 | 電気制御カム駆動 |
| 制御 | PLC | PLC |
| 外寸 | W400xL840xH1530mm(TT) | W600xL1000xH1720mm(kg) |
| 重量 | 92kg | 201kg |
Concentra 60/90
| 4つのタンポ転写体が同時に回転、段取り変えなしで同じ製品位置に多色刷り可能。 |
|
||
| 機種 | Concentra 60-4 | Concentra 90-6 |
|---|---|---|
| 最大印刷面積 | φ53o(インキカップ直径φ60o) | φ80o(インキカップ直径φ90mm) |
| 版サイズ | 70×140mm | 100×215mm |
| 印刷スピード:1色印刷
:2色印刷 :3〜4色印刷 :5〜6色印刷 |
MAX 1600ショット/h
MAX 900ショット/h MAX 800ショット/h - |
MAX 1600ショット/h
MAX 600ショット/h MAX 550ショット/h MAX 500ショット/h |
| 最大印刷圧力 | 750N ≒ 約75kg | 1150N ≒ 約115kg |
| タンポ上下ストローク(製品側) | 10-140mm | 10-140mm |
| タンポ上下ストローク(版側) | 10-100mm | 10-100mm |
| 駆動源 | 電気制御カム駆動 | 電気制御カム駆動 |
| 制御 | PLC | PLC |
| 外寸 | W1240xL1060xH1715mm(TT) | W1240xL1060xH1715mm(TT) |
| 重量 | 832kg | 930kg |
TSQ60
| インキカップが版上を横方向にスライド。カップシステムによる長い製品への印刷が可能。 |
|
機種 | TSQ 60 transverse doctor blade |
|---|---|---|
| 最大印刷面積 | φ50mm(インキカップ直径φ60mm) | |
| 版サイズ | 70×350mm / 510 / 710mm | |
| 印刷スピード | MAX 200-1100ショット/h | |
| 最大印刷圧力 | 2500N ≒ 約250kg | |
| タンポ上下ストローク(製品側) | 20-100mm | |
| タンポ上下ストローク(版側) | 20-100mm | |
| 駆動源 | 電気制御エア駆動 圧縮エアー:6bar エアー消費:18NL |
|
| 制御 | PLC | |
| 外寸 | W960xL1100xH1550mm(TT) | |
| 重量 | 242kg |
Hybrid90-2
| レーザー製版とタンポ印刷機が一体となり画像データより版を作成。 |
|
|||
| 機種 | Hybrid 90-2 | 搭載レーザ |
|
|---|---|---|---|
| 最大印刷面積 | φ80mm (インキカップ直径φ90mm×2式) |
機種 | SK60 Laser Source |
| 版サイズ | L2800mm × W120mm | Laser sourse | Yb fiber laser 1064nm |
| 印刷スピード | MAX 1200ショット/h | 冷却方式 | 空冷 |
| 最大印刷圧力 | 1170N ≒ 約117kg | 出力 | 5W/CW |
| タンポ上下ストローク(製品側) | 10mm-160mm | レンズ | fθ160o |
| タンポ上下ストローク(版側) | 10mm-70mm | 最大マーキングエリア | 120o×120o |
| 駆動源 | 電気制御カム駆動 | ||
| 制御 | PLC | ||
| 外寸 | W1034xL1415xH1925o(TS) | ||
| 重量 | 約530kg | ||
V-60/90 DUO
| 左と右側に分かれた2つのインキカップ・タンポ転写体がV字型に交互する動きをし、1個の製品上に2色印刷を連続で行いま |
| す。クリーニングテープユニット標準装備。 |
|
||
| 機種 | V-60/60 Duo | V-90/90 Duo |
|---|---|---|
| 最大印刷面積 | φ53mm(インキカップ直径φ60mm) | φ80mm(インキカップ直径φ90mm) |
| 版サイズ | 70×140mm | 100×215mm |
| 印刷スピード | MAX 1300ショット/h | MAX 1200ショット/h |
| 最大印刷圧力 | 1170N ≒ 約117kg | 1170N ≒ 約117kg |
| タンポ上下ストローク(製品側) | 10-160mm | 10-160mm |
| タンポ上下ストローク(版側) | 10-130mm | 10-130mm |
| 駆動源 | 電気制御エア駆動 | 電気制御エア駆動 |
| 制御 | PLC | PLC |
| 外寸 | W733xL820xH1550mm(TT) | W733xL820xH1550mm(TT) |
| 重量 | 280kg | 280kg |

製造元: タンポプリント社(ドイツ)